Takeoff sites
Categorization of paragliding start takeoff sites we use at Zlatibor, Serbia. Each entry lists the recommended wind direction, distance from Zlatibor, takeoff and landing MSL, IPPI level and air-traffic-control allocation.
| Name | Air traffic control | Wind | Distance | Takeoff MSL | Landing MSL | IPPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojska - sever | Allocated ZSA Cigota | N-NE | 20 km | 1386 m | 925 m | 2 |
| Vojska - jug | Allocated ZSA Cigota | S | 20 km | 1386 m | 1171 m | 2 |
| Kriva vrba | Allocated ZSA Farm | NW-N | 4 km | 1137 m | 1055 m | 2 |
| Farma | Allocated ZSA Farm | N-NE | 3 km | 1075 m | 1024 m | 1 |
| Farma 2 | Allocated ZSA Farm | NW - NE, E-SW | 4 km | 1075 m | 1007 m | 1 |
| Gradina | Not allocated | NW | 9 km | 1139 m | 675 m | 3 |
| Volovi | Allocated ZSA Cigota | S-WSW | 19 km | 1320 m | 1170 m | 2 |
| Prijepolje | Allocated ZSA Sekulica brdo | SE-SW | 66 km | 918 m | 444 m | 2 |
| Tornik | Allocated ZSA Tornik | SSW-W | 10 km | 1481 m | 850 m | 3 |
| Malic | Allocated ZSA Malic | NW-NE | 64 km | 1100 m | 405 m | 2 |
| Klokoc | Allocated ZSA Klokoc | NW-ENE | 6 km | 626 m | 333 m | 4a |
| Gucevo | Allocated ZSA Gucevo | NE | 8 km | 755 m | 125 m | 2 |
Army North
IPPI 2
Vojska - sever
Najcesce korisceno poletiste, orijentisano prema dominantnom pravcu vetra.
Army South
IPPI 2
Vojska - jug
Poletiste okrenuto prema jugu u vojnoj zoni.
Curve Willow
IPPI 2
Kriva vrba
Kratko jedriliarsko mesto blizu Zlatibora.
Farm
IPPI 1
Farma
Poletiste pogodno za pocetnike (IPPI 1).
Farm 2
IPPI 1
Farma 2
Drugo poletiste na Farmi, visepravac.
Gradina
IPPI 3
Gradina
Poletiste za XC letove za iskusne pilote (IPPI 3).
Oxen
IPPI 2
Volovi
Jugozapadno poletiste unutar ZSA Cigota.
Prijepolje
IPPI 2
Prijepolje
Udaljeno poletiste kod Sekulica brda.
Tornik
IPPI 3
Tornik
Najvise poletiste na Zlatiboru (1481 m).
Malic
IPPI 2
Malic
Udaljeno severno orijentisano poletiste.
Klokoc
IPPI 4a
Klokoc
Nisko brdo za obuku (IPPI 4a).
Gucevo
IPPI 2
Gucevo
Severoistočno grebensko mesto.